|
2021 Incidents |
| Fire | Medical | Total |
Jan | 17 | 14 | 31 |
Feb | 26 | 10 | 36 |
Mar | 29 | 13 | 42 |
Apr | | | |
May | | | |
Jun | | | |
Jul | | | |
Aug | | | |
Sep | | | |
Oct | | | |
Nov | | | |
Dec | | | |
Total | | | |
Total | 72 | 37 | 109 |
Previous 10 Years Incidents |
| Fire | Medical | Total |
2020 | 353 | 256 | 608 |
2019 | 360 | 554 | 914 |
2018 | 350 | 550 | 900 |
2017 | 330 | 484 | 814 |
2016 | 356 | 402 | 758 |
2015 | 373 | 376 | 749 |
2014 | 426 | 430 | 856 |
2013 | 366 | 451 | 817 |
2012 | 380 | 431 | 811 |
2011 | 362 | 445 | 807 |
2010 | 300 | 422 | 722 |
Total | 3956 | 4801 | 8756 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 1, 2012
|
Visitors Today
Apr 22, 2021
|
|
|
|
|
|