|
2020 Incidents |
| Fire | Medical | Total |
Jan | 44 | 69 | 113 |
Feb | 22 | 69 | 91 |
Mar | 27 | 35 | 62 |
Apr | 31 | | 31 |
May | 25 | | 25 |
Jun | 31 | | 31 |
Jul | 19 | 19 | 38 |
Aug | 36 | 17 | 53 |
Sep | 32 | 12 | 44 |
Oct | 34 | 15 | 48 |
Nov | 25 | 13 | 38 |
Dec | 27 | 7 | 34 |
Total | 353 | 256 | 608 |
2019 Incidents |
| Fire | Medical | Total |
Jan | 28 | 41 | 69 |
Feb | 19 | 26 | 45 |
Mar | 21 | 34 | 55 |
Apr | 33 | 42 | 75 |
May | 32 | 60 | 92 |
Jun | 29 | 46 | 75 |
Jul | 33 | 57 | 90 |
Aug | 25 | 53 | 78 |
Sep | 20 | 35 | 55 |
Oct | 42 | 46 | 88 |
Nov | 46 | 53 | 99 |
Dec | 32 | 61 | 93 |
Total | 360 | 554 | 914 |
Past Incidents |
| Fire | Medical | Total |
2019 | 360 | 554 | 914 |
2018 | 350 | 550 | 900 |
2017 | 330 | 484 | 814 |
2016 | 356 | 402 | 758 |
2015 | 373 | 376 | 749 |
2014 | 426 | 430 | 856 |
2013 | 366 | 451 | 817 |
2012 | 380 | 431 | 811 |
2011 | 362 | 445 | 807 |
2010 | 300 | 422 | 722 |
2009 | 262 | 426 | 688 |
2008 | 327 | 448 | 775 |
2007 | 322 | 469 | 791 |
2006 | 333 | 465 | 798 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 1, 2012
|
Visitors Today
Jan 27, 2021
|
|
|
|
|
|