|
2022 Incidents |
| Fire | Medical | Total |
Jan | 37 | 22 | 59 |
Feb | 42 | 19 | 61 |
Mar | 36 | 18 | 54 |
Apr | 28 | 24 | 52 |
May | 33 | 25 | 58 |
Jun | 23 | 30 | 53 |
Jul | 30 | 12 | 42 |
Aug | 32 | 24 | 56 |
Sep | 35 | 25 | 60 |
Oct | 34 | 21 | 55 |
Nov | 38 | 23 | 59 |
Dec | 49 | 43 | 92 |
Total | 417 | 286 | 701 |
Previous Years Incidents |
| Fire | Medical | Total |
2021 | 367 | 224 | 591 |
2020 | 353 | 256 | 608 |
2019 | 360 | 554 | 914 |
2018 | 350 | 550 | 900 |
2017 | 330 | 484 | 814 |
2016 | 356 | 402 | 758 |
2015 | 373 | 376 | 749 |
2014 | 426 | 430 | 856 |
2013 | 366 | 451 | 817 |
2012 | 380 | 431 | 811 |
2011 | 362 | 445 | 807 |
2010 | 300 | 422 | 722 |
Total | 4323 | 5025 | 9347 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 1, 2012
|
Visitors Today
Feb 01, 2023
|
|
|
|
|
|